保有機械一覧表

※令和3年7月現在
ブルドーザー | 28t | D85 |
---|---|---|
20t | D61PX | |
7t (ICT) | D37PXi | |
3t | D21A | |
油圧シャベル | BH1.2 (ICT) | PC350×1台 |
BH0.7 | PC200×2台 | |
BH0.7 (ICT) | PC200×4台 | |
BH0.5 | PC138×3台 | |
ミニバック | PC55×1台 PC30×2台 |
|
不整地運搬車 | 10t | CD110R |
タイヤローラー | 8~20t | SV510-DV-1 |
振動ローラー | 4t | TW500 |
ホイルローダー | 1.2㎥ | W057 |
ダンプトラック | 10t | 5台 |
4t | 1台 | |
路面清掃車 | 3.5t | FL302 |
その他 | 4t散水車 | 1台 |
2.9t ユニック | 1台 | |
10tセルフ ローダー |
1台 |