保有機械一覧表
※令和3年7月現在
ブルドーザー | 28t | D85 |
---|---|---|
20t | D61PX | |
15t | D53A | |
3t | D21A | |
油圧シャベル | BH1.2 | PC350×1台 |
BH0.7 | PC200×4台 | |
BH0.5 | PC138×2台 PC128×1台 |
|
BH0.45 | PC120×1台 | |
ミニバック | PC55×1台 PC30×2台 |
|
不整地運搬車 | 6t | C80R |
10t | IC100 | |
タイヤローラー | 8~20t | SV510-DV-1 |
振動ローラー | 4t | TW500 |
ホイルローダー | 1.2㎥ | W057 |
ダンプトラック | 10t | 5台 |
4t | 1台 | |
路面清掃車 | 3.5t | FL302 |
その他 | 5t散水車 | 1台 |
2.9t ユニック | 1台 | |
10tセルフ ローダー |
1台 |
※内、BH0.7 1台 ICT油圧ショベル(PC200-11)